・土曜・日曜・祝日も開館しています。
・利用申込は、使用日の3ヶ月前の同日から受け付けします。
ただし、講堂については、使用日の6ヶ月前の同日から受け付けします。
●申込受付
●利用室名及び使用料・利用時間
・年末年始(12月29日から翌年1月3日)
●休館日



・受付時間は午前9時30分から午後9時30分までです。
(12月29日〜翌年1月3日の休館日を除く)
| 室 名 | 定 員 | 平米数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:30〜 12:30 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:30 |
9:30〜 17:00 |
13:00〜 21:30 |
9:30〜 21:30 |
|||
| 講堂 | (140) | 372 | 4,080 | 5,520 | 5,520 | 7,800 | 8,880 | 12,480 |
| 101 | 15(30) | 43 | 1,200 | 1,560 | 1,560 | 1,800 | 2,040 | 2,880 |
| 102 | 50(90) | 130 | 3,240 | 4,320 | 4,320 | 6,720 | 7,560 | 10,680 |
| 103 | 20(40) | 57 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 |
| 104 | 15(28) | 39 | 1,200 | 1,560 | 1,560 | 1,800 | 2,040 | 2,880 |
| 105 | 6(12) | 19 | 840 | 1,080 | 1,080 | 1,320 | 1,440 | 2,040 |
| 106 | 60(120) | 159 | 3,240 | 4,320 | 4,320 | 6,720 | 7,560 | 10,680 |
| 107 | 20(40) | 50 | 1,560 | 2,160 | 2,160 | 2,880 | 3,360 | 4,680 |
<土日・祝日用>室名をクリックすると部屋の様子が表示されます。
| 室 名 | 定 員 | 平米数 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
| 9:30〜 12:30 |
13:00〜 17:00 |
17:30〜 21:30 |
9:30〜 17:00 |
13:00〜 21:30 |
9:30〜 21:30 |
|||
| 講堂 | (140) | 372 | 3,400 | 4,600 | 4,600 | 6,500 | 7,400 | 10,400 |
| 101 | 15(30) | 43 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 |
| 102 | 50(90) | 130 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 5,600 | 6,300 | 8,900 |
| 103 | 20(40) | 57 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
| 104 | 15(28) | 39 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 2,400 |
| 105 | 6(12) | 19 | 700 | 900 | 900 | 1,100 | 1,200 | 1,700 |
| 106 | 60(120) | 159 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 5,600 | 6,300 | 8,900 |
| 107 | 20(40) | 50 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,800 | 3,900 |
<平日用>室名をクリックすると部屋の様子が表示されます。
※定員の( )内の数字は机のない状態の人数
※入場料のその他これに類する料金を徴収する場合の料金は別途定めています。(上記料金の1.5割増)
※講堂には冷暖房は完備されていませんのでご了承ください。
| 品名 | 単位 | 金額 | |
| プロジェクター | 1台 | 1回 | 550円 |
| 拡声装置B | 1式 | 1回 | 950円 |
●料金表PDF ●館内案内図